CATÁLOGO
Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
TORNILLO DIN 603 A2 8X120/22 | 4996 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 8X130/130 | 4997 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X10/10 | 4998 | UN | |
TORNILLO DIN 603 A2 10X20/20 | 5000 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X25/25 | 5001 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X30/30 | 5002 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X35/35 | 5003 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X40/40 | 5004 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X45/45 | 5005 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X50/50 | 5006 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X55/55 | 5007 | UN | |
TORNILLO DIN 603 A2 10X60/60 | 5008 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X70/70 | 5009 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X 80/80 | 5010 | 100 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X90/90 | 5011 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X100/100 | 5012 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X110/110 | 5013 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X120/120 | 5014 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X130/130 | 5015 | 50 | UN |
TORNILLO DIN 603 A2 10X140/140 | 5016 | 50 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Siguiente →