CATÁLOGO
Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,0X16 PZ | 8004 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,0X20 PZ | 8005 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,0X25 PZ | 8006 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,0X30 PZ | 8007 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X16 PZ | 8008 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X20 PZ | 8009 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X25 PZ | 8010 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X30 PZ | 8011 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X35 PZ | 8012 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X40 PZ | 8013 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 3,5X45 PZ | 29676 | UN | |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X16 PZ | 8014 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X20 PZ | 8015 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X25 PZ | 8016 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X30 PZ | 8017 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X35 PZ | 8018 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X40 PZ | 8019 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X45 PZ | 8020 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X50 PZ | 8021 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/AVELLANADA A2 4,0X60 PZ | 8022 | 500 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- Siguiente →