CATÁLOGO
Descripción | Código | Envasado | u. m. |
---|---|---|---|
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3 X16 PZ | 7950 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3 X20 PZ | 7951 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3 X25 PZ | 7952 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3 X30 PZ | 7953 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3,5X16 PZ | 7954 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3,5X20 PZ | 7955 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3,5X25 PZ | 7956 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3,5X30 PZ | 7957 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3,5X35 PZ | 7958 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 3,5X40 PZ | 7959 | 1.000 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X16 PZ | 7960 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X20 PZ | 7961 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X25 PZ | 7962 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X30 PZ | 7963 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X35 PZ | 7964 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X40 PZ | 7965 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X45 PZ | 7966 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X50 PZ | 7967 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X60 PZ | 7968 | 500 | UN |
T.R.AGLO C/CILINDRICA A2 4 X70 PZ | 7969 | 500 | UN |
- ← Anterior
- 1
- 2
- 3
- Siguiente →