Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Accesorio Soldar / Reducción Excéntrica / ASTM
ASTM
CATÁLOGO
  • ASTM
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 3X11/4 STD 24581 108 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 3X11/2 STD 24582 108 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 4X11/2 STD 24585 70 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 4X2 STD 24586 70 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 4X21/2 STD 24587 70 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 4X3 STD 24588 70 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 5X2 STD 24589   UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 5X21/2 STD 24590   UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 5X3 STD 24591 48 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 5X4 STD 24592 48 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 6X2 STD 24593   UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 6X3 STD 24595 35 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 6X4 STD 24596 35 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 6X5 STD 24597 35 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 8X3 STD 24598   UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 8X4 STD 24599 18 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 8X5 STD 24600 18 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 8X6 STD 24601 18 UN
R.E. ANSI B.16.9 A-234 WPB 10X4 STD 24602   UN
R.E. ANSI B-16.9 A-234 WPB 10X5 STD 24603   UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies