Configuración de cookies
Hastinik B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Hastinik / Tubo Cuadrado / Rectangular / Rectangular
Rectangular
CATÁLOGO
  • Cuadrado
  • Rectangular
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
T.RECT.AISI304 40 X 15 X 1,5 ESM.EXT. 11100 576 M
T.RECT.AISI304 40 X 15 X 2 ESM.EXT. 11101 576 M
T.RECT.AISI304 40 X 20 X 1 ESM.EXT. 11102 588 M
T.RECT.AISI304 40 X 20 X 1,2 ESM.EXT. 11103 588 M
T.RECT.AISI304 40 X 20 X 1,5 ESM.EXT. 11104 588 M
T.RECT.AISI304 40 X 20 X 2 ESM.EXT. 11105 588 M
T.RECT.AISI304 40 X 20 X 3 ESM.EXT. 11106 360 M
T.RECT.AISI304 40 X 30 X 1 ESM.EXT. 11107 480 M
T.RECT.AISI304 40 X 30 X 1,2 ESM.EXT. 11108 480 M
T.RECT.AISI304 40 X 30 X 1,5 ESM.EXT. 11109 480 M
T.RECT.AISI304 50 X 20 X 1 ESM.EXT. 11110 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 20 X 1,2 ESM.EXT. 11111 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 20 X 1,5 ESM.EXT. 11112 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 20 X 2 ESM.EXT. 11113 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 25 X 1 ESM.EXT. 11114 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 25 X 1,2 ESM.EXT. 11115 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 25 X 1,5 ESM.EXT. 11116 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 25 X 2 ESM.EXT. 11117 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 30 X 1,2 ESM.EXT. 11118 504 M
T.RECT.AISI304 50 X 30 X 1,5 ESM.EXT. 11119 504 M
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies