Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Avellanada / ISO 10642 "Allen"
ISO 10642 "Allen"
CATÁLOGO
  • ISO 10642 "Allen"
  • DIN 965 "Phillips"
  • DIN 963 "Ranura"
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X16/16 4121 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X20/20 4122 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X25/25 4123 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X30/30 4124 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X35/35 4125 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X40/40 4126 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X45/45 4127 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X50/50 4128 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X55/55 4129 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X60/60 4130 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X65/65 4131   UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X70/70 4132 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X80/80 4133 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X90/90 4134 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 8X100/100 4135 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 10X16/16 4136 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 10X20/20 4137 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 10X25/25 4138 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 10X30/30 4139 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A4 10X35/35 4140 100 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies