Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Avellanada / ISO 10642 "Allen"
ISO 10642 "Allen"
CATÁLOGO
  • ISO 10642 "Allen"
  • DIN 965 "Phillips"
  • DIN 963 "Ranura"
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X25/25 3980 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X30/30 3981 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X35/35 3982 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X40/40 3983 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X45/45 3984 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X50/50 3985 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X55/55 3986 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12x60/36 3912 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X60/60 3987 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X65/65 3988 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X70/70 3989 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X80/80 3990 25 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X100/100 3991 25 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X110/110 3992 25 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X120/120 3993 25 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X130/130 3994 25 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 14X50/50 3995 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 14X60/60 3996 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 14X70/70 3997 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 14X80/80 3998 50 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • …
  • 13
  • 14
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies