Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Avellanada / ISO 10642 "Allen"
ISO 10642 "Allen"
CATÁLOGO
  • ISO 10642 "Allen"
  • DIN 965 "Phillips"
  • DIN 963 "Ranura"
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 4X60/60 31295 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X6/6 3902 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X8/8 3903 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X10/10 3904 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X12/12 3905 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X14/14 3906 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X16/16 3907 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X20/20 3908 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X25/25 3909 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X30/30 3910 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X35/35 3911 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X40/40 35868 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X45/45 3913 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X50/50 31570 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X55/55 33397 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X60/60 3915 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 5X70/70 3916 200 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 6X8/8 3917 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 6X10/10 3918 500 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 6X12/12 3919 200 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • 13
  • 14
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies