Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Avellanada / ISO 10642 "Allen"
ISO 10642 "Allen"
CATÁLOGO
  • ISO 10642 "Allen"
  • DIN 965 "Phillips"
  • DIN 963 "Ranura"
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 8X190/190 3960   UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X16/16 3962 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X20/20 3963 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X25/25 3964 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X30/30 3965 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X35/35 3966 100 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X40/40 3967 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X45/45 3968 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X50/50 3969 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X55/55 3970 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X60/32 3971 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X65/65 3972 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X70/70 29655 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X80/80 3974 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X90/90 29672 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X100/100 3975 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X110/110 3976 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X120/120 3977 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 10X130/130 3978 50 UN
TORN.AVEL.ALLEN ISO 10642 A2 12X20/20 3979 50 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • 13
  • 14
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies