Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Accesorio Ranurado / Unión Flexible
Unión Flexible
CATÁLOGO
  • Unión Flexible
  • Unión Rígida
  • Codo 90
  • Codo 45
  • Te 90
  • Tapa
  • Adap.Brida
  • Unión Reducida
  • Reducción Conc.
  • Portasprinkler
  • Derivación Roscada
  • Derivación Ranurada
  • Válvula Compuerta
  • Válvula Mariposa
  • Válvula Retención
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 1"-33,7 20491 50 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 11/4"-42,4 20492 45 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 11/2"-48,3 20493 42 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 2"-60,3 20494 35 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 21/2"-73 20495   UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 21/2"-76,1 20496 28 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 3"-88,9 20497 20 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 4"-114,3 20498 14 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 5"-139,7 20499 10 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 5"-141,3 20500   UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 6"-165,1 20501   UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 6"-168,3 20502 7 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 8"-219,1 20503 4 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 10"-273 20543 4 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 PINT. 12"-323,9 20544 4 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 GALV. 1"-33,7 20504   UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 GALV. 11/4"-42,4 20505 45 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 GALV. 11/2"-48,3 20506 42 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 GALV. 2"-60,3 20507 35 UN
ACOPL.FLEXIBLE FIG.3000 GALV. 21/2"-73 20508   UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies