Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Accesorio Ranurado / Unión Rígida
Unión Rígida
CATÁLOGO
  • Unión Flexible
  • Unión Rígida
  • Codo 90
  • Codo 45
  • Te 90
  • Tapa
  • Adap.Brida
  • Unión Reducida
  • Reducción Conc.
  • Portasprinkler
  • Derivación Roscada
  • Derivación Ranurada
  • Válvula Compuerta
  • Válvula Mariposa
  • Válvula Retención
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 1"-33,7 20517 50 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 11/4"-42,4 20518 45 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 11/2"-48,3 20519 42 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 2"-60,3 20520 35 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 21/2"-73 20521   UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 21/2"-76,1 20522 28 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 3"-88,9 20523 20 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 4"-114,3 20524 14 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 5"-139,7 20525 10 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 5"-141,3 20526   UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 6"-165,1 20527   UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 6"-168,3 20528 7 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 8"-219,1 20529 4 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 10"-273 20547 4 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 PINT. 12"-323,9 20548 4 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 GALV. 1"-33,7 20530   UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 GALV. 11/4"-42,4 20531 45 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 GALV. 11/2"-48,3 20532 42 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 GALV. 2"-60,3 20533 35 UN
ACOPL.RIGIDO FIG.3400 GALV. 21/2"-73 20534   UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies