Configuración de cookies
Tubasol B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Tubasol / Accesorio Ranurado / Válvula Compuerta
Válvula Compuerta
CATÁLOGO
  • Unión Flexible
  • Unión Rígida
  • Codo 90
  • Codo 45
  • Te 90
  • Tapa
  • Adap.Brida
  • Unión Reducida
  • Reducción Conc.
  • Portasprinkler
  • Derivación Roscada
  • Derivación Ranurada
  • Válvula Compuerta
  • Válvula Mariposa
  • Válvula Retención
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 2"-60,3 31021   UN
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 21/2"-76,1 31022   UN
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 3"-88,9 31023   UN
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 4"-114,3 31024   UN
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 5"-139,7 31025   UN
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 6"-168,3 31027   UN
V.COMP.RANUR. H-FIJO FIG.3600 8"-219,1 31028   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 2"-60,3 30937   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 21/2"-76,1 30938   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 3"-88,9 30939   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 4"-114,3 30940   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 5"-139,7 30941   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 6"-168,3 30942   UN
V.COMP.RANUR. H-ASC. FIG.3610 8"-219,1 30943   UN

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios de acero al carbono.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies