Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Hexagonal / DIN 933
DIN 933
CATÁLOGO
  • DIN 933
  • DIN 931
  • DIN 6921
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 120 362 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 130 363 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 140 364 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 150 365 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 160 366 5 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 180 367 5 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 190 368 5 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 27 X 200 369 5 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 50 370 10 UN
TORN.CAB.HEXAGON.DIN 933 A2/70M 30 X 60 371 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 70 372 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 80 374 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 90 375 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 100 376 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 110 377 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 120 378 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 130 380 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 140 382 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 150 383 10 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 30 X 160 384 5 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • …
  • 35
  • 36
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies