Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Hexagonal / DIN 933
DIN 933
CATÁLOGO
  • DIN 933
  • DIN 931
  • DIN 6921
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 16 424 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 20 426 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 25 428 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 30 430 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 35 431 500 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 40 432 500 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 5 433   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 6 434 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 8 435 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 10 436 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 12 437 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 14 438   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 16 439 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 20 441 500 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 25 443 500 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 30 445 500 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 35 446 200 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 40 447 200 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 45 448 200 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 4 X 50 449 200 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • …
  • 35
  • 36
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies