Configuración de cookies
Inox Ibérica B2B
Hastinik
¿Quienes Somos? | Contacto | FAQs
  • Iniciar Sesión
  • ¿Eres cliente de Grupo Hastinik? Registrarse
    1. / Inox Ibérica / Tornillos rosca metrica / Cabeza Hexagonal / DIN 933
DIN 933
CATÁLOGO
  • DIN 933
  • DIN 931
  • DIN 6921
Filterrific spinner
Descripción Código Envasado u. m.
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 80 404   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 90 405   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 100 406   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 110 407   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 120 408   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 130 409   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 135 410   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 140 411   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 150 412   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 160 413   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 170 414   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 180 415   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 190 416   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 36 X 200 417   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A2 M 39 X 140 31598 5 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 5 418   UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 6 419 2.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 8 420 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 10 421 1.000 UN
TORN.CAB.HEXAGONAL DIN 933 A4 M 3 X 12 422 2.000 UN
  • ← Anterior
  • 1
  • 2
  • …
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • …
  • 35
  • 36
  • Siguiente →

Nosotros

Almacenamiento y distribución de tornillería en acero inoxidable.

Tienda Grupo Hastinik

  • Hastinik
  • Tubasol
  • Inox Ibérica
  • Aerotécnica
Hastinik Tubasol Inox Ibérica Inox Aerotécnica Grupo Hastinik

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies
Condiciones Generales de Venta | Configuración de cookies